诺基亚N70/N72诺基亚N73诺基亚N78诺基亚N79/N85诺基亚N81诺基亚N82
诺基亚N95诺基亚E50/E51诺基亚E90诺基亚6120c多普达S1多普达696
多普达P800多普达838/830多普达900三星i718+摩托罗拉A1600机友会Q群区
?? 上一主题 |
下一主题 ??
发新话题 发布投票 发布商品 发布悬赏 发布活动 发布辩论 发布视频 投票主题
本主题由 xopi367 于 2007-9-27 10:43 置顶
[分享] ‖NOKIA-S40系统机型大全介绍、投票‖
Sereis40平台发展到今天已有三个版本,本帖收集了目前已发行的70款诺基亚S40系统机型大全的图文简介,欢迎大家参与投票调查,看那款机型用户最多!
引用:
‖S40第一版‖
2610 2650 2652 3100 3105 3108 3120 3200 3300 5100 5140 6100 6108 6200 6220 6225
6610 6610i6650 6800 6820 7200 7210 7250 7250i7600
引用:
‖S40第二版‖
2255 2355 2626 2640 3110c 3125 3220 5070 5140i5200 6021 6030 6066 6230 6235 6822 7088 7260
2635i2855 2865i3128 3152 6060 6070 6080 6085 6086 6101 6102 6103 6133 6135 6136 6152 6165
6170 6175i 6255 7270 7360 6230i 8800 8800 Sirocco
引用:
‖S40第三版‖
5300 6111 6125 6131 6233 6234 6268 6270 6280 6288 6300 7370 7373 7390 8600
投票项目 ( 单选 )
参与人数 3178
1. NOKIA第一版 0 (0.00%)
2. 2610 22 (0.63%)
3. 2650 1 (0.03%)
4. 2652 0 (0.00%)
5. 3100 30 (0.86%)
6. 3105 0 (0.00%)
7. 3108 5 (0.14%)
8. 3120 14 (0.40%)
9. 3200 2 (0.06%)
10. 3300 11 (0.32%)
11. 5100 1 (0.03%)
12. 5140 7 (0.20%)
13. 6100 9 (0.26%)
14. 6108 9 (0.26%)
15. 6200 0 (0.00%)
16. 6220 1 (0.03%)
17. 6225 0 (0.00%)
18. 6610 7 (0.20%)
19. 6610i 3 (0.09%)
20. 6650 2 (0.06%)
21. 6800 0 (0.00%)
22. 6820 2 (0.06%)
23. 7200 2 (0.06%)
24. 7210 1 (0.03%)
25. 7250 0 (0.00%)
26. 7250i 3 (0.09%)
27. 7600 33 (0.95%)
28. NOKIA第二版 3 (0.09%)
29. 2626 4 (0.11%)
30. 6066 0 (0.00%)
31. 6080 2 (0.06%)
32. 6086 1 (0.03%)
33. 2255 1 (0.03%)
34. 2355 1 (0.03%)
35. 2640 0 (0.00%)
36. 3125 2 (0.06%)
37. 3220 15 (0.43%)
38. 5140i 13 (0.37%)
39. 6021 3 (0.09%)
40. 6030 29 (0.83%)
41. 6230 29 (0.83%)
42. 6235 14 (0.40%)
43. 6822 1 (0.03%)
44. 7260 12 (0.34%)
45. 6288 136 (3.90%)
46. 5200 168 (4.82%)
47. 2635i 0 (0.00%)
48. 2855 1 (0.03%)
49. 2865i 7 (0.20%)
50. 3128 0 (0.00%)
51. 3152 2 (0.06%)
52. 6060 6 (0.17%)
53. 6070 43 (1.23%)
54. 6101 2 (0.06%)
55. 6102 0 (0.00%)
56. 6103 1 (0.03%)
57. 6133 0 (0.00%)
58. 6135 0 (0.00%)
59. 6136 0 (0.00%)
60. 6152 0 (0.00%)
61. 6165 0 (0.00%)
62. 6170 4 (0.11%)
63. 6175i 0 (0.00%)
64. 6255 4 (0.11%)
65. 7270 8 (0.23%)
66. 7360 17 (0.49%)
67. 6230i 62 (1.78%)
68. 8800 36 (1.03%)
69. 8800 Sirocco 40 (1.15%)
70. 3110c 48 (1.38%)
71. 5070 1 (0.03%)
72. 6151 6 (0.17%)
73. 6125 22 (0.63%)
74. 6111 26 (0.75%)
75. 6131 101 (2.90%)
76. 6233 256 (7.35%)
77. 6234 8 (0.23%)
78. 6268 68 (1.95%)
79. 6270 175 (5.02%)
80. 6280 163 (4.68%)
81. 7370 18 (0.52%)
82. 7373 89 (2.55%)
83. 7390 41 (1.18%)
84. 6288 149 (4.28%)
85. 5300 439 (12.60%)
86. 6300 886 (25.43%)
87. 7088 3 (0.09%)
88. 8600 52 (1.49%)
89. NOKIA第三版 18 (0.52%)
90. NOKIA第三版 82 (2.35%)
91. 2660 1 (0.03%)
92. 3610f 0 (0.00%)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

发起人
坚少 管理员









开始时间2006-9-6 00:46
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
本帖由狂人采集器免费版软件采集发布,帖子内容不代表狂人采集器观点,因以上帖子引起的纠纷及法律责任和狂人工作室无关。狂人采集器目前开发的有discuz采集器、phpwind采集器、动网dvbbs采集器等近20余种论坛采集器和10多种cms采集器及博客采集器!欢迎各位登陆
www.kuangren.net下载使用。一次购买,终身免费升级使用。(收费版将不带任何本广告,软件咨询QQ:511737878)